Original starter · 4 weeks
Hip Thrust Specialization
A four-week block for a stronger hip thrust: a heavy day, a volume day, a single-leg day and a pump day, plus squats and hinges.
4weeks
4days a week
16sessions
250working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 64 | 45 | −30% |
|---|
| Total reps | 731 | 511 | −30% |
|---|
| Reps per set | 11.4 | 11.4 | −1% |
|---|
| Average RPE | 7.2 | 5.2 | −28% |
|---|
Week 1
HEAVY THRUST - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 5 × 4-6 | RPE 7 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
VOLUME THRUST - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7 | 02:00 |
|---|
| Reverse Lunge | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Cable Kickback | 3 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 2 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
SINGLE-LEG - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 3 × 8-10 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Step-Up | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
PUMP THRUST - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 15-20 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Leg Press | 3 × 12-15 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| 45-Degree Back Extension | 3 × 15-20 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
Week 2
HEAVY THRUST - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 5 × 4-6 | RPE 7.5 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 6-8 | RPE 7.5 | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 3 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Cable Crunch | 3 × 12-15 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
VOLUME THRUST - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Reverse Lunge | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Cable Kickback | 3 × 12-15 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 2 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
SINGLE-LEG - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Step-Up | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 3 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
PUMP THRUST - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Leg Press | 3 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| 45-Degree Back Extension | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
Week 3
HEAVY THRUST - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 5 × 4-6 | RPE 8 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 3 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 4 × 15-20 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
| Cable Crunch | 4 × 12-15 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
VOLUME THRUST - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 3 × 8-10 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Reverse Lunge | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Cable Kickback | 4 × 12-15 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 3 × 15-20 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
SINGLE-LEG - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 8-10 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 3 × 8-10 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Step-Up | 4 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 4 × 15-20 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
PUMP THRUST - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Leg Press | 4 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| 45-Degree Back Extension | 4 × 15-20 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
Week 4
HEAVY THRUST - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 4 × 4-6 | RPE 5 | 03:00 |
|---|
| Back Squat | 2 × 6-8 | RPE 5 | 02:30 |
|---|
| Lying Leg Curl | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:00 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 2 × 15-20 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Cable Crunch | 2 × 12-15 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
VOLUME THRUST - TUE
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Barbell Hip Thrust | 3 × 10-12 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Romanian Deadlift | 2 × 8-10 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Reverse Lunge | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Cable Kickback | 2 × 12-15 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 2 × 15-20 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
SINGLE-LEG - THU
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 3 × 8-10 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 2 × 8-10 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Step-Up | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Hip Abduction Machine | 2 × 15-20 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
PUMP THRUST - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 3 × 15-20 | RPE 5 | 01:00 |
|---|
| Leg Press | 2 × 12-15 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| 45-Degree Back Extension | 2 × 15-20 | RPE 5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
What the research says
"The barbell hip thrust activates the gluteus maximus and biceps femoris to a greater degree than the back squat when using estimated 10RM loads."
Contreras, Vigotsky, Schoenfeld, Beardsley and Cronin, Journal of Applied Biomechanics (2015), PubMed 26214739
From the guide Hip Thrust Guide: Setup, Form Cues, Sets and Reps