Original starter · 4 weeks
Home Band Glutes
Train your glutes at home with a loop band and a pair of dumbbells: bridges, split squats, hinges and band burnouts.
4weeks
3days a week
12sessions
185working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 48 | 33 | −31% |
|---|
| Total reps | 665 | 454 | −32% |
|---|
| Reps per set | 13.9 | 13.8 | −1% |
|---|
| Average RPE | 7.2 | 5.2 | −28% |
|---|
Week 1
BRIDGE - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 12-15 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 12-15 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
SPLIT - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 4 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Banded Glute Bridge | 3 × 15-20 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
BURNOUT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Reverse Lunge | 3 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 12-15 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 3 × 20-25 | RPE 7.5 | 00:45 |
|---|
Week 2
BRIDGE - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 3 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 3 × 15-20 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
SPLIT - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 4 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Banded Glute Bridge | 3 × 15-20 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
BURNOUT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Reverse Lunge | 3 × 10-12 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 12-15 | RPE 7.5 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 3 × 20-25 | RPE 8 | 00:45 |
|---|
Week 3
BRIDGE - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 4 × 12-15 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Goblet Squat | 3 × 12-15 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 4 × 15-20 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 4 × 15-20 | RPE 9 | 01:00 |
|---|
SPLIT - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 4 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Banded Glute Bridge | 4 × 15-20 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
BURNOUT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 4 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Reverse Lunge | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 4 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 4 × 20-25 | RPE 9 | 00:45 |
|---|
Week 4
BRIDGE - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Dumbbell Hip Thrust | 3 × 12-15 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Goblet Squat | 2 × 12-15 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 2 × 15-20 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 2 × 15-20 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|
SPLIT - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Bulgarian Split Squat | 3 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Single-Leg Romanian Deadlift | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Banded Glute Bridge | 2 × 15-20 | RPE 5 | 01:00 |
|---|
| Frog Pump | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Seated Abduction | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
BURNOUT - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Single-Leg Hip Thrust | 3 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Reverse Lunge | 2 × 10-12 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Dumbbell Romanian Deadlift | 2 × 12-15 | RPE 5 | 01:30 |
|---|
| Banded Kickback | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
| Banded Lateral Walk | 2 × 20-25 | RPE 5.5 | 00:45 |
|---|
What the research says
"The barbell hip thrust activates the gluteus maximus and biceps femoris to a greater degree than the back squat when using estimated 10RM loads."
Contreras, Vigotsky, Schoenfeld, Beardsley and Cronin, Journal of Applied Biomechanics (2015), PubMed 26214739
From the guide Hip Thrust Guide: Setup, Form Cues, Sets and Reps